Naturpy Organik Tam Buğday Unu 500 gr
Enerji ve Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji(kj/kcal) | : 1428/340 |
| Yağ | : 2,5 |
| Karbonhidrat | : 72 |
| Protein | : 13 |
| Lif | : 11 |
| Kolesterol | : 0 |
| Potasyum | : 363 |
| Kalsiyum | : 34 |
Alerjen : Gluten içerir
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Boyutlar | : | 11.5 x 19.5 x 6.5 |
| Ağırlık | : | 0.542 |